Wybierz kondygnację

Kondygnacja I

Podane ceny to kwoty brutto z wykończeniem „pod klucz”.

Zakres wykończenia znajduje się w zakładce „Galeria”.

Do każdego apartamentu przynależy jedno miejsce postojowe w garażu podziemnym – 36 900,00 PLN.

Nr Powierzchnia Cena Ilość pomieszczeń Status Szczegóły
104 37.79m2 0.00 PLN 2P+AK Sprzedane
105 37.79m2 0.00 PLN 2P+AK Sprzedane
106 38.04m2 0.00 PLN 2P+AK Sprzedane
107 37.94m2 0.00 PLN 2P+AK Sprzedane
108 65.71m2 0.00 PLN 3P+K Sprzedane
109 65.21m2 0.00 PLN 3P+AK Sprzedane
110 40.11m2 0.00 PLN 2P+AK Sprzedane
111 39.42m2 0.00 PLN 2P+AK Sprzedane
112 39.59m2 0.00 PLN 2P+AK Sprzedane
113 38.31m2 0.00 PLN 2P+AK Sprzedane
114 37.96m2 0.00 PLN 2P+AK Sprzedane
115 37.53m2 0.00 PLN 2P+AK Sprzedane
116 38.28m2 0.00 PLN 2P+AK Sprzedane
117 39.42m2 0.00 PLN 2P+AK Sprzedane
118 39.42m2 0.00 PLN 2P+AK Sprzedane
119 40.11m2 0.00 PLN 2P+AK Sprzedane
120 66.26m2 0.00 PLN 3P+AK Sprzedane
121 66.76m2 0.00 PLN 3P+AK Sprzedane
122 38.05m2 0.00 PLN 2P+AK Sprzedane
123 38.45m2 0.00 PLN 2P+AK Sprzedane
124 38.00m2 0.00 PLN 2P+AK Sprzedane
125 37.86m2 0.00 PLN 2P+AK Sprzedane
126 53.63m2 0.00 PLN 3P+AK Sprzedane
127 45.18m2 0.00 PLN 2P+AK Sprzedane
128 37.83m2 0.00 PLN 2P+AK Sprzedane
129 37.86m2 0.00 PLN 2P+AK Sprzedane
130 38.18m2 0.00 PLN 2P+AK Sprzedane
131 37.89m2 0.00 PLN 2P+AK Sprzedane

Wyszukaj apartament

Prosimy w wskazanie parametrów, które są dla Państwa optymalne. Pozwoli nam to przedstawić ofertę dostosowaną do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.